Elektrokotel Cuk Meb, Mepb Mini + TUV, s ekvitermní regulací
Jednookruhový kotel v dvou trubkovém provedení. Vyrábí se ve výkonu 6 kW. Dvoustupňové provedení. V provedení Meb pro radiátory a v provedení Mepb pro podlahové topení. Regulátor RVS 13.143 je integrován v kotli. Rozdělovací ventil pro volbu druhu provozu topení / ohřev TUV je instalován mimo kotel. Řízení topení a ohřev TUV se provádí z ovladače QAA75..., který je umístěn v referenční místnosti. | ![]() |
| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Provedení, funkčnost |
| Ekvitermní regulace |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk xxMeb, Mepb
| Typ | 04 | 06 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 4 | 6 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 2 | 3 |
| 2-stupňový výkon | kW | 4/2 | 6/3 |
| Přepínatelné stupně | kW | 2/4 | 3/6 |
| Účinnost | % | 99,5 | |
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | |
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | |
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100 - 200 | |
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | |
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | |
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | |
| By-pass spíná | m H2O sl. | 3,5 | |
| By-pass vypíná | m H2O sl. | 2,8 | |
| Max. teplota topné vody L. | o C | 87 | |
| Připojení topného okruhu I. | mm | Samosvorné šroubení Cu 15 | |
| Druh prostředí | obyčejné | ||
| Stupeň el. krytí | IP21 | ||
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | |
| Hmotnost | kg | ||
| Hlučnost | dB | menší než 50 | |
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 | |
| Obsah kotle | dm3 | 2 | |
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 4 | 6 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 10 | 16 |
| Hlavní jistič | A | 16 | 20 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | |
| Ovládací přistroj | CYKY | 3 x 0,5 | |
| Venkovní čidlo | CYKY | 2 x 1,5 | |
| Čidlo zásobníku TUV | CYKY | 2 x 1,5 | |
| Připojení akčního členu zásobníku TUV | CYKY | 5 x 1,5 | |
| Výška | mm | 850 | |
| Šířka | mm | 290 | |
| Hloubka | mm | 250 | |
Ceník
TYP | Cuk 06 |
Cena bez DPH (Kč) | 26 594,96 |
Cena s DPH (Kč) | 31 914,00 |
Cena (EUR) | |
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 31 890,00 |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 38 268,00 |
Cena (EUR) za komplet * | |
|
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně ovládacího přístroje a venkovního čidla a čidla zásobníku TUV

