Akumulační Nádrže
Akumulační nádrž HSK s nerezovým výměníkem TUV, stratifikační válec
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| HSK 500, 500litrů, nerezový výměník (had) 5,7 m2 | 7R7662 | 46 500,00 | 55 800,00 |
| HSK 800, 800litrů, nerezový výměník (had) 7,2 m2 | 7R7663 | 56 960,00 | 68 352,00 | |
| HSK 1000, 1000litrů, nerezový výměník (had) 7,2 m2 | 7R7506 | 63 600,00 | 76 320,00 | |
| HSK 1500, 1500litrů, nerezový výměník (had) 8,5 m2 | 7R7686 | 73 000,00 | 87 600,00 | |
| HSK 2000, 2000litrů, nerezový výměník (had) 11,5 m2 | 7R7687 | 79 990,00 | 95 980,00 | |
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
Izolace akumulační nádrže HSK 500 l | 7R7664 | 5 500,00 | 6 600,00 | |
Izolace akumulační nádrže HSK 800 l | 7R7665 | 7 900,00 | 9 480,00 | |
Izolace akumulační nádrže HSK 1000 l | 7R7507 | 9 400,00 | 11 280,00 | |
Izolace akumulační nádrže HSK 1500 l | 7R7688 | 12 900,00 | 15 480,00 | |
Izolace akumulační nádrže HSK 2000 l | 7R7689 | 14 700,00 | 17 640,00 | |
Akumulační nádrže PS
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| PS 200 200 litrů, 450 mm průměr nádoby bez návarků, 7 návar G 6/4" | 7R8458 | 6 890,00 | 8 268,00 |
| PS 300 300 litrů, 550 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4" | 7R5445 | 7 980,00 | 9 576,00 | |
| PS 500 500 litrů, 650 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4" | 7R5446 | 10 290,00 | 12 384,00 | |
| PS 800 800 litrů, 790 mm průměr nádoby bez návarků, 9 návarků G 6/4" | 7R5447 | 13 800,00 | 16 560,00 | |
| PS 1000 1000 litrů, 790 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R5699 | 15 900,00 | 19 080,00 | |
| PS 1500 1500 litrů, 950 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R5858 | 26 900,00 | 32 280,00 | |
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
Izolace akumulační nádrže PS 200 l | 7R8531 | 4 109,00 | 5 028,00 | |
Izolace akumulační nádrže PS 300 l | 7R5538 | 4 600,00 | 5 520,00 | |
Izolace akumulační nádrže PS 500 l | 7R5539 | 5 580,00 | 6 696,00 | |
Izolace akumulační nádrže PS 800 l | 7R5540 | 6 270,00 | 7 524,00 | |
Izolace akumulační nádrže PS 1000 l | 7R5761 | 7 870,00 | 9 444,00 | |
Izolace akumulační nádrže PS 1500 l | 7R5862 | 9 880,00 | 11 856,00 | |
Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly PS2F
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| PS2F 300 litrů, 550 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R6267 | 10 580,00 | 12 696,00 |
PS2F 500 litrů, 650 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R6268 | 12 890,00 | 15 568,00 | |
PS2F 800 litrů, 790 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R6269 | 16 400,00 | 19 680,00 | |
PS2F 1000 litrů, 790 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R6270 | 18 500,00 | 22 200,00 | |
PS2F 1500 litrů, 950 mm prům. nádoby bez návarků 9 návar G 6/4" | 7R6272 | 29 500,00 | 35 400,00 | |
PS2F 2000 litrů, 1100 mm prům. nádoby bez návarků 9 návar G 6/4" | 7R6273 | 39 400,00 | 47 280,00 | |
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
Izolace akumulační nádrže PS2F 300 l | 7R6188 | 4 960,00 | 5 952,00 | |
zolace akumulační nádrže PS2F 500 l | 7R6189 | 5 940,00 | 7 128,00 | |
zolace akumulační nádrže PS2F 800 l | 7R6190 | 6 630,00 | 7 956,00 | |
zolace akumulační nádrže PS2F 1000 l | 7R6191 | 8 230,00 | 9 876,00 | |
zolace akumulační nádrže PS2F 1500 l | 7R6192 | 10 240,00 | 12 288,00 | |
zolace akumulační nádrže PS2F 2000 l | 7R6193 | 13 300,00 | 15 960,00 | |
V ceně akumulačních nádrží nejsou příruby
Akumulační nádrže s topným hadem a navařeným přírubovým hrdlem PSWF
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| PSWF 300 litrů, 550 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R7387 | 11 980,00 | 14 376,00 |
PSWF 500 litrů, 650 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R7388 | 15 400,00 | 18 480,00 | |
PSWF 800 litrů, 790 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R7389 | 19 400,00 | 23 280,00 | |
PSWF 1000 litrů, 790 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R7390 | 21 900,00 | 26 280,00 | |
PSWF 1500 litrů, 950 mm prům. nádoby bez návarků, 9 návar G 6/4" | 7R7391 | 34 500,00 | 41 400,00 | |
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
zolace akumulační nádrže PSWF 300 l | 7R7509 | 4 960,00 | 5 952,00 | |
zolace akumulační nádrže PSWF 500 l | 7R7510 | 5 940,00 | 7 128,00 | |
zolace akumulační nádrže PSWF 800 l | 7R7511 | 6 630,00 | 7 956,00 | |
zolace akumulační nádrže PSWF 1000 l | 7R7512 | 8 230,00 | 9 876,00 | |
zolace akumulační nádrže PSWF 1500 l | 7R7400 | 10 240,00 | 12 288,00 | |
V ceně akumulačních nádrží nejsou příruby
Žebrované měděné trubkové výměníky tepla pro akumulační nádrže PS2E A PSWF
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| Topný had 0,60 m2, průměr 145 mm, délka 410 mm (přruba 7R6231) | 7R6150 | 2 570,00 | 3 084,00 |
Topný had 1,06 m2, průměr 145 mm, délka 420 mm (přruba 7R6231) | 7R6151 | 4 046,00 | 4 855,00 | |
Topný had 1,80 m2, průměr 170 mm, délka 470 mm (přruba 7R6231) | 7R6152 | 6 239,00 | 7 487,00 | |
Topný had 2,63 m2, průměr 185 mm, délka 600 mm (přruba 7R6231) | 7R6154 | 8 830,00 | 10 596,00 | |
Topný had 3,15m2, průměr 185 mm, délka 560mm (přruba 7R6232) | 7R6157 | 11 530,00 | 13 836,00 | |
Topný had 3,60 m2, průměr 190 mm, délka 630 mm (přruba 7R6232) | 7R6155 | 13 070,00 | 15 684,00 | |
Topný had 4,50 m2, průměr 190 mm, délka 750 mm (přruba 7R6232) | 7R6156 | 16 950,00 | 20 340,00 | |
Příruby k akumulačním nádržím PS2E A PSWF
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| Zaslepovací příruba - d=312, bez otvorů | 7R6230 | 770,00 | 924,00 |
Příruba k uchycení výměníku (7R6150 - 7R6154) d=312, 2xd=39 - 70 | 7R6231 | 930,00 | 1 116,00 | |
Příruba k uchycení výměníku (7R6155 - 7R6157) d=312, 2xd=39 - 90 | 7R6232 | 930,00 | 1 116,00 | |
Těenění příruby nádrže PS2F a PSWF, d=312 | 7R6732 | 255,00 | 306,00 | |
Elektrická topná tělesa vhodná pro TV se závitem G 6/4"
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí | 7R8464 | 4 570,00 | 5 484,00 |
Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí | 7R8465 | 4 690,00 | 5 620,00 | |
Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí | 7R8582 | 4 790,00 | 5 748,00 | |
Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí | 7R8466 | 4 890,00 | 5 868,00 | |
Topné těleso 12,0 kW s termostatickou hlavicí | 7R7038 | 3 990,00 | 4 788,00 | |
Topné těleso 2,0 kW | 7R8935 | 604,00 | 725,00 | |
Topné těleso 3,0 kW | 7R8936 | 629,00 | 755,00 | |
Topné těleso 4,5 kW | 7R8937 | 685,00 | 822,00 | |
Topné těleso 6,0 kW | 7R8938 | 795,00 | 954,00 | |
Topné těleso 7,5 kW | 7R8939 | 1 030,00 | 1 236,00 | |
Topné těleso 9,0 kW | 7R8940 | 1 160,00 | 1 392,00 | |
Topné těleso 12,0 kW | 7R7032 | 1 480,00 | 1 776,00 | |










