Elektrokotel Cuk S, Sp - Standart
| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Provedení, funkčnost |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk xxS, Sp
| Typ | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2-stupňový výkon | kW | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 12/9 | 15/9 | 18/12 | 21/15 | 24/18 |
| Přepínatelné stupně | kW | 2/4/8 | 3/6/9 | 4/6/10 | 3/6/9/12 | 6/9/12/15 | 6/9/12/15/18 | 6/9/15/18/21 | 6/12/18/24 |
| Účinnost | % | 99,5 | |||||||
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | |||||||
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | |||||||
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100 100 - 200 | |||||||
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | |||||||
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | |||||||
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | |||||||
| By-pass spíná | m H2O sl. | 3,5 | |||||||
| By-pass vypíná | m H2O sl. | 2,8 | |||||||
| Max. teplota topné vody | o C | 87 | |||||||
| Připojení topného okruhu | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | |||||||
| Druh prostředí | obyčejné | ||||||||
| Stupeň el. krytí | IP21 | ||||||||
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | |||||||
| Hmotnost | kg | ||||||||
| Hlučnost | dB | menší než 50 | |||||||
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 | |||||||
| Obsah kotlového tělesa | dm3 | 1,2 | 2,1 | 2,4 | |||||
| Obsah kotle | dm3 | 1,4 | 2,1 | 2,9 | |||||
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Hlavní jistič | A | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | |||||||
| Prostorový termostat | CYKY | 3 x 1,5 | |||||||
| Výška | mm | 850 | |||||||
| Šířka | mm | 450 | |||||||
| Hloubka | mm | 250 | |||||||
Ceník
TYP | Cuk 08 Cuk 09 Cuk 10 Cuk 12 | Cuk 15 Cuk 18 | Cuk 21 Cuk 24 | |
Cena bez DPH (Kč) | 23 564,71 | 24 510,08 | 26 235,29 | |
Cena s DPH (Kč) | 28 278,00 | 29 412,00 | 31 482,00 | |
Cena (EUR) | ||||
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 23565,55 | 24 510,08 | 26 236,13 | |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 28 279,00 | 29 413,00 | 31 483,00 | |
Cena (EUR) za komplet * | ||||
|
|
|
|
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně prostorového termostatu s týdenním programem

