Cuk BADpII - radiátorový + podlahový okruh + připojení II. zdroje, s prostorovou regulací
Dvouokruhový kotel v šesti trubkovém provedení s připojením krbu. Je v dvoustupňovém provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 - 24 kW. V tomto zapojení je jeden okruh radiátorový, který je řízen prostorovým termostatem z referenční místnosti a druhý okruh podlahový, vstřikovaný, který je řízen prostorovým termostatem z referenční místnosti podlahového topení. II. zdroj, například krb, je zařazen do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu. (Nestačí-li výkon krbu.) Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Diferenční termostat vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky a podle ní přestavuje ventil . Možno topit v krbu bez zapnutého elektrokotle. Krb topí oba okruhy. | ![]() |
| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Provedení, funkčnost |
| Typ | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2-stupňový výkon | kW | 4/2 | 6/3 | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 12/9 | 15/9 | 18/12 | 21/15 | 24/18 |
| Přepínatelné stupně | kW | 2/4 | 3/6 | 2/4/8 | 3/6/9 | 4/6/10 | 3/6/9/12 | 6/9/12/15 | 6/9/12/15/18 | 6/9/15/18/21 | 6/12/18/24 |
| Účinnost | % | 99,5 | |||||||||
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | |||||||||
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | |||||||||
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100 - 200 | |||||||||
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | |||||||||
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | |||||||||
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | |||||||||
| By-pass spíná | m H2O sl. | 3,5 | |||||||||
| By-pass vypíná | m H2O sl. | 2,8 | |||||||||
| Zónový ventil | Kvs | 7,8 m3/h | |||||||||
| Max. teplota topné vodyI | o C | 87 | |||||||||
| Max. teplota topné vodyII | o C | 40 (87) | |||||||||
| Připojení topného okruhu I | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | |||||||||
| Připojení topného okruhu II | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | |||||||||
| Připojení II. zdroje | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | |||||||||
| Druh prostředí | obyčejné | ||||||||||
| Stupeň el. krytí | IP21 | ||||||||||
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | |||||||||
| Hmotnost | kg | ||||||||||
| Hlučnost | dB | menší než 50 | |||||||||
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 | |||||||||
| Obsah kotle | dm3 | 2 | 2,4 | 3 | 3,4 | ||||||
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Hlavní jistič | A | 16 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | |||||||||
| Prostorový termostat | CYKY | 2 x 1,5 | |||||||||
| Čidlo II. zdroje | CYKY | 2 x 1,5 | |||||||||
| Termostat II.zdroje | CYKY | 3 x 1,5 | |||||||||
| Výška | mm | 850 | |||||||||
| Šířka | mm | 450 | |||||||||
| Hloubka | mm | 250 | |||||||||
Ceník
TYP | Cuk 04 Cuk 06 | Cuk 08 Cuk 09 Cuk 10 Cuk 12 | Cuk 15 Cuk 18 | Cuk 21 Cuk 24 |
Cena bez DPH (Kč) | 37 305,04 | 38 415,97 | 39 359,66 | 41 071,43 |
Cena s DPH (Kč) | 44 766,00 | 46 099,00 | 47 232,00 | 49 286,00 |
Cena (EUR) | ||||
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 37 305,88 | 37 963,03 | 39 360,50 | 41 072,27 |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 44 767,00 | 46 100,00 | 47 233,00 | 49 287,00 |
Cena (EUR) za komplet * | ||||
|
|
|
|
předmětem dodávky je elektrokotel včetně čidla + příložného termostatu II. zdroje
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně čidla + příložného termostatu II. zdroje, prostorového termostatu s týdenním programem

