Elektrokotel Cuk BDpes6 s nepřímým ohřevem TUV + řízení soláru
Dvouokruhový kotel ve čtyř trubkovém provedení s připojením krbu. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24kW. Dvoustupňové provedení. V tomto zapojení jsou dva topné okruhy, radiátorový a druhý podlahový směšovaný. Oba pracují nezávisle, každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. U podlahového okruhu možnost naprogramování vysoušení podlahy. Směšovací okruh včetně čerpadel, čidel + regulátor RVS 63,243 je integrován v kotli. Má také svorky pro připojení zónového ventilu, přepínání topení a TUV, svorky čerpadla solárních kolektorů, čidla kolektorů a spodního čidla zásobníku. Řízení topení, příprava TUV a soláru se provádí z ovladače QAA75..., který je umístěn v referenční místnosti. Standardně je dodáván směšovací ventil DN 15 Kv 2,5 m3/h. | ![]() |
| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Provedení, funkčnost |
| Ekvitermní regulace |
| Výběr směšovacího ventilu |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk xxBDpes6
| Typ | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2-stupňový výkon | kW | 6/3 | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 12/9 | 15/9 | 18/12 | 21/15 | 24/18 |
| Přepínatelné stupně | kW | 3/6 | 2/4/8 | 3/6/9 | 4/6/10 | 3/6/9/12 | 6/9/12/15 | 6/9/12/15/18 | 6/9/15/18/21 | 6/12/18/24 |
| Účinnost | % | 99,5 | ||||||||
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | ||||||||
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | ||||||||
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100-200 | ||||||||
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | ||||||||
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | ||||||||
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | ||||||||
| By-pass spíná | m H2O sl. | 3,5 | ||||||||
| By-pass vypíná | m H2O sl. | 2,8 | ||||||||
| Směšovací ventil | Kvs | Standartně 2,5 m3/h na objednávku ( 1 / 1,6 / 4 ) | ||||||||
| Max. teplota topné vody L. | o C | 87 | ||||||||
| Max. teplota topné vody II. | o C | 45 (87) | ||||||||
| Max. teplota ohřevu TUV | o C | 87 | ||||||||
| Připojení topného okruhu I. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
| Připojení topného okruhu II. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
| Druh prostředí | obyčejné | |||||||||
| Stupeň el. krytí | IP21 | |||||||||
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | ||||||||
| Hmotnost | kg | |||||||||
| Hlučnost | dB | menší než 50 | ||||||||
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 | ||||||||
| Obsah kotle | dm3 | 2 | 2,4 | 3 | 3,4 | |||||
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Hlavní jistič | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
| Ovládací prostorový přístroj | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
| Venkovní čidlo | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
| Čidlo zásobníku vrch. + spod. | CYKY | 2 x (2 x 0,5) | ||||||||
| Cirkulační čerpadlo * | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
| Čerpadlo soláru | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
| Čidlo soláru | CYKY | 2 x 0,5 | ||||||||
| Akční člen TUV | CYKY | 5 x 1,5 | ||||||||
| Výška | mm | 850 | ||||||||
| Šířka | mm | 450 | ||||||||
| Hloubka | mm | 250 | ||||||||
Ceník
TYP | Cuk 06 | Cuk 08 Cuk 09 Cuk 10 Cuk 12 | Cuk 15 Cuk 18 | Cuk 21 Cuk 24 |
Cena bez DPH (Kč) | 36 794,96 | 38 250,42 | 39 210,08 | 40 920,17 |
Cena s DPH (Kč) | 44 154,00 | 45 901,00 | 47 052,00 | 49 104,00 |
Cena (EUR) | ||||
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 43 080,00 | 44 535,00 | 45 495,00 | 47 205,00 |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 51 696,,00 | 53 442,00 | 54 594,00 | 56 646,00 |
Cena (EUR) za komplet * | ||||
|
|
|
|
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně ovládacího přístroje, venkovního čidla, 2x čidla zásobníku TUV a čidla solárních kolektorů
Součástí dodávky není:
- Q3 - zónový trojcestný ventil s motorem SE-20E-M1

