Dvouokruhový elektrokotel Cuk BADpes6 s připojením II. zdroje + řízení TUV a soláru, ekvitermní regulace
Dvouokruhový kotel v šesti trubkovém provedení s připojením krbu. Vyrábí se ve výkonech 6 - 24kW. Dvoustupňové provedení. V tomto zapojení jsou dva topné okruhy, radiátorový a druhý podlahový směšovaný. Oba pracují nezávisle, každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. II. zdroj se zařazuje do zpátečky, elektrokotel je schopen dotápět na požadovanou teplotu (nestačí-li výkon krbu). Není třeba další oběhové čerpadlo ke krbu. Přepínání mezi krbem a elektrokotlem je plně automatické. Zónový ventil přepíná mezi krátkým okruhem přes el. kotel nebo dlouhým okruhem přes II. zdroj a elektrokotel. Regulátor podle čidla B22 vyhodnotí, že bylo zatopeno v krbu a začne porovnávat teplotu krbu s teplotou zpátečky B41 a podle ní přestavuje ventil Y4. U podlahového okruhu možnost naprogramování vysoušení podlahy. Směšovací okruh včetně čerpadel, čidel + regulátor RVS 63,243 je integrován v kotli, včetně zónového ventilu pro zapojení krbu. Má také svorky pro připojení zónového ventilu, přepínání topení a TUV, svorky čerpadla solárních kolektorů, čidla kolektorů a spodního čidla zásobníku. Řízení topení, příprava TUV a soláru se provádí z ovladače QAA75..., který je umístěn v referenční místnosti. Standardně je dodáván směšovací ventil DN 15 Kv 2,5 m3/h. | ![]() |
| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Provedení, funkčnost |
| Ekvitermní regulace |
| Výběr směšovacího ventilu |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk xxBADpes6
| Typ | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 2-stupňový výkon | kW | 6/3 | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 12/9 | 15/9 | 18/12 | 21/15 | 24/18 |
| Přepínatelné stupně | kW | 3/6 | 2/4/8 | 3/6/9 | 4/6/10 | 3/6/9/12 | 6/9/12/15 | 6/9/12/15/18 | 6/9/15/18/21 | 6/12/18/24 |
| Účinnost | % | 99,5 | ||||||||
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | ||||||||
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | ||||||||
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100-200 | ||||||||
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | ||||||||
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | ||||||||
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | ||||||||
| Směšovací ventil | Kvs | Standartně 2,5 m3/h na objednávku ( 1 / 1,6 / 4 ) | ||||||||
| Zónový ventil | Kvs | 7,8 m3/h | ||||||||
| Max. teplota topné vody L. | o C | 87 | ||||||||
| Max. teplota topné vody II. | o C | 45 (87) | ||||||||
| Max. teplota ohřevu TUV | o C | 87 | ||||||||
| Připojení topného okruhu I. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
| Připojení topného okruhu II. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
| Připojení II. zdroje | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
| Druh prostředí | obyčejné | |||||||||
| Stupeň el. krytí | IP21 | |||||||||
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | ||||||||
| Hmotnost | kg | |||||||||
| Hlučnost | dB | menší než 50 | ||||||||
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 | ||||||||
| Obsah kotle | dm3 | 2 | 2,4 | 3 | 3,4 | |||||
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
| Hlavní jistič | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
| Ovládací prostorový přístroj | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
| Venkovní čidlo | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
| Čidlo zásobníku vrch. + spod. | CYKY | 2 x (2 x 0,5) | ||||||||
| Čerpadlo soláru | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
| Čidlo soláru | CYKY | 2 x 0,5 | ||||||||
| Čidlo II. zdroje | CYKY | 2 x 0,5 | ||||||||
| Akční člen TUV | CYKY | 5 x 1,5 | ||||||||
| Výška | mm | 850 | ||||||||
| Šířka | mm | 450 | ||||||||
| Hloubka | mm | 250 | ||||||||
Ceník
TYP | Cuk 06 | Cuk 08 Cuk 09 Cuk 10 Cuk 12 | Cuk 15 Cuk 18 | Cuk 21 Cuk 24 |
Cena bez DPH (Kč) | 41 294,96 | 42 764,70 | 43 710,08 | 45 420,17 |
Cena s DPH (Kč) | 49 544,00 | 51 318,00 | 52 452,00 | 54 504,00 |
Cena (EUR) | ||||
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 48 080,00 | 49 550,00 | 50 495,00 | 52 205,00 |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 57 696,00 | 59 460,00 | 60 594,00 | 62 646,00 |
Cena (EUR) za komplet * | ||||
|
|
|
|
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně ovládacího přístroje, venkovního čidla, 2x čidla zásobníku TUV, čidla solárních kolektorů a příložného čidla II. zdroje
.
Součástí dodávky není:
- Q3 - zónový trojcestný ventil s motorem SE-20E-M1
- Q5 - čerpadlo soláru Wilo RS 20/70R nebo souprava S150 4 -15 l /min

