Elektrokotel Cuk BADpebx7 s připojeným akumulačním zásobníkem a předehřívaným bojlerem s nepřímým ohřevem TUV + řízení a připojená nabíjení krbem nebo kotlem. K zásobníku lze připojit další zdroje te
Dvouokruhový kotel. 6 trubkové provedení. Vyrábí se ve výkonech 4 – 24kW. V tomto zapojení jsou dva topné kruhy, radiátorový a druhý podlahový, směšovaný. Oba pracují nezávisle,Každý má své čerpadlo a jsou řízeny ekvitermně (dvě křivky). Teplota kotle B2 se tvoří výběrem maxima dle požadavků obou okruhů. U podlahového okruhu možnost naprogramování vysoušení Směšovací okruh včetně čerpadel, čidel + regulátor RVS 63,243 je integrován v kotli, včetně zónového ventilu pro přepínání topení a zásobníku. Má také svorky pro připojení nabíjecího čerpadla II.zdroje, čidla II.zdroje a čidel zásobníku. V tomto typu jsou navíc svorky pro připojení směšovacího ventilu, který mixuje výstupní vodu ze zásobníku podle křivky. Na zásobník je možno připojit další zdroje tepla.Je zde také řízení ohřevu TUV. Řízení topení, ohřevu TUV, soláru a uvolnění ze zásobníku se provádí z ovladače QAA7…, který je umístěn v referenční místnosti. Standardně je dodáván směšovací ventil DN 15 Kv 2,5 m3/h. | ![]() |
Dokumenty ke stažení: |
Související dokumenty |
Další informace: |
Schémata zapojení |
Připojovací rozměry |
Provedení, funkčnost |
Ekvitermní regulace |
Výběr směšovacího ventilu |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk xxBADpebx7
Typ | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | |
Max jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Minimální jmenovitý výkon | kW | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2-stupňový výkon | kW | 6/3 | 8/4 | 9/6 | 10/6 | 12/9 | 15/9 | 18/12 | 21/15 | 24/18 |
Přepínatelné stupně | kW | 3/6 | 2/4/8 | 3/6/9 | 4/6/10 | 3/6/9/12 | 6/9/12/15 | 6/9/12/15/18 | 6/9/15/18/21 | 6/12/18/24 |
Účinnost | % | 99,5 | ||||||||
Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 | ||||||||
Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 | ||||||||
Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100-200 | ||||||||
Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 | ||||||||
Průtokový spínač spíná | l/h | 150 | ||||||||
Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 | ||||||||
Směšovací ventil | Kvs | Standartně 2,5 m3/h na objednávku ( 1 / 1,6 / 4 ) | ||||||||
Zónový ventil | Kvs | 7,8 m3/h | ||||||||
Max. teplota topné vody L. | o C | 87 | ||||||||
Max. teplota topné vody II. | o C | 45 (87) | ||||||||
Max. teplota ohřevu TUV | o C | 87 | ||||||||
Připojení topného okruhu I. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
Připojení topného okruhu II. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
Připojení aku. zásobníku | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 | ||||||||
Druh prostředí | obyčejné | |||||||||
Stupeň el. krytí | IP21 | |||||||||
Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz | ||||||||
Hmotnost | kg | |||||||||
Hlučnost | dB | menší než 50 | ||||||||
Expanzní nádoba | dm3 | 7 | ||||||||
Obsah kotle | dm3 | 2 | 2,4 | 3 | 3,4 | |||||
Přívodní vedení | CYKY | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx2,5 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 | 5Cx4 |
Nastavený jmenovitý výkon | kW | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Jmenovitý proud jističe | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 25 | 32 | 32 | 40 |
Hlavní jistič | A | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 |
Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
Ovládací prostorový přístroj | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
Venkovní čidlo | CYKY | 2 x 1,5 | ||||||||
Čidlo zásobníku vrch. + spod. | CYKY | 2 x (2 x 0,5) | ||||||||
Čerpadlo II.zdroje | CYKY | 3 x 1,5 | ||||||||
Směšovací ventil zásobníku | CYKY | 5 x 1,5 | ||||||||
Čidlo II.zdroje | CYKY | 2 x 0,5 | ||||||||
Čidlo bojleru | CYKY | 2 x 0,5 | ||||||||
Akční člen TUV | CYKY | 5 x 1,5 | ||||||||
Výška | mm | 850 | ||||||||
Šířka | mm | 450 | ||||||||
Hloubka | mm | 250 |
Ceník
TYP | Cuk 06 | Cuk 08 Cuk 09 Cuk 10 Cuk 12 | Cuk 15 Cuk 18 | Cuk 21 Cuk 24 |
Cena bez DPH (Kč) | 45 362,80 | 46 936,36 | 47 942,98 | 49 777,69 |
Cena s DPH (Kč) | 54 889,00 | 56 793,00 | 58 011,00 | 60 231,00 |
Cena (EUR) | ||||
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | 52 780,99 | 54 355,37 | 55 363,64 | 57 198,35 |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | 63 865,00 | 65 770,00 | 66 99000 | 69 210,,00 |
Cena (EUR) za komplet * | ||||
* předmětem dodávky je elektrokotel včetně ovládacího přístroje, venkovního čidla, čidla bojleru, 2x čidla akumulačního zásobníku a příložného čidla krbu.
.
Součástí dodávky není:
- Y2 - směšovací ventil SPX45...
- Q3 - zónový trojcestný ventil s motorem SE-20E-M1
- Q10 - čerpadlo II.zdroje
- solární kolektory a akumulační zásobník