Elektrokotel Cuk 24BTe6m - MASTER pro zapojení do kaskád
Řídicí kotel s jedním topným směšovanými okruhem, včetně řízení ohřevu TUV
Přepínací ventil topení/TUV je integrován v kotli
Liší se od 24Cuk Se větší skříni, po hydraulické stránce, přidaným zpětným ventilem, regulátorem RVS 63.243, počtem svorek a počtem vývodek PG. Přepínací ventil integrován. Má svorky pro připojení sazby, ovládacího přístroje, venkovního čidla, kaskádového čidla, čerpadla směšovacího okruhu, směšovacího ventilu, čidla směšovacího okruhu a svorky pro komunikaci LPB. Má také svorky pro připojení čidla zásobníku TUV a cirkulačního čerpadla.

| Dokumenty ke stažení: |
| Související dokumenty |
| Projekční podklady |
| Další informace: |
| Schémata zapojení |
| Připojovací rozměry |
| Ekvitermní regulace |
| Princip řazení do kaskád |
Technická data dvouokruhového elektrokotle Cuk 24BTe6m
| Typ | 24 | |
| Max jmenovitý výkon | kW | 24 |
| Minimální jmenovitý výkon | kW | 6 |
| 2-stupňový výkon | kW | 24/18 |
| Přepínatelné stupně | kW | 6/12/18/24 |
| Účinnost | % | 99,5 |
| Minimální pracovní přetlak | kPa | 80 |
| Maximální pracovní přetlak | kPa | 300 |
| Doporučený pracovní přetlak | kPa | 100-200 |
| Max. výtlak čerpadla | kPa | 50 |
| Průtokový spínač spíná | l/h | 150 |
| Průtokový spínač vypíná | l/h | 30 |
| By-pass spíná | m H2O sl. | 3,5 |
| By-pass vypíná | m H2O sl. | 2,8 |
| Rozdělovací ventil | Kvs | 7,8 m3/h |
| Max. teplota topné vody | o C | 87 |
| Max. teplota ohřevu TUV | o C | 87 |
| Připojení topného okruhu. | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 |
| Připojení ohřevu TUV | mm | Samosvorné šroubení Cu 22 |
| Druh prostředí | obyčejné | |
| Stupeň el. krytí | IP21 | |
| Síťové napětí | V | 3 x 400 + N + P, 50Hz |
| Hmotnost | kg | |
| Hlučnost | dB | menší než 50 |
| Expanzní nádoba | dm3 | 7 |
| Obsah kotle | dm3 | 3,4 |
| Přívodní vedení | CYKY | 5Cx4 |
| Nastavený jmenovitý výkon | kW | 24 |
| Jmenovitý proud jističe | A | 40 |
| Hlavní jistič | A | 50 |
| Ovládání HDO | CYKY | 2 x 1,5 |
| Ovládací prostorový přístroj | CYKY | 3 x 1,5 |
| Venkovní čidlo | CYKY | 2 x 1,5 |
| Čidlo zásobníku. | CYKY | 2 x 0,5 |
| Čerpadlo cirkulace | CYKY | 3 x 1,5 |
| Čidlo kaskády | CYKY | 2 x 0,5 |
| Čerpadlo I okruhu | CYKY | 3 x 1,5 |
| Směšovací ventil I okruhu | CYKY | 4 x 1,5 |
| Čidlo I okruhu | CYKY | 2 x 0,5 |
| Sběrnice | CYKY | 2 x 0,5 |
| Výška | mm | 850 |
| Šířka | mm | 450 |
| Hloubka | mm | 250 |
Ceník
TYP | Cuk 24 |
Cena bez DPH (Kč) | 0 000,00 |
Cena s DPH (Kč) | |
Cena (EUR) | |
Cena bez DPH (Kč) za komplet * | |
Cena s DPH (Kč) za komplet * | |
Cena (EUR) za komplet * | |
|
Součástí dodávky není:
- K15 - zónový trojcestný ventil s motorem SE-20E-M1
- Q5 - čerpadlo soláru Wilo RS 20/70R nebo souprava S150 4 -15 l /min
