Tepelné výměníky OVB
Tepelné výměníky určené pro ohřev vody v bazénech a lázních
Parametry výměníku: tepelný výkon je udaný pro teplotní rozdíl 60°C mezi vstupní topnou a výstupní ohřívanou vodou.
Typ | Výkon | Topná voda | Ohřívaná voda | Předávací plocha výměníku | |||
Průtok | Tlak. ztráta | Průtok | Tlak. ztráta | ||||
kW | Btu/h | l/min | k/Pa | l/min | k/Pa | m2 | |
OVB 70 | 20 | 70 000 | 25 | 7,5 | 170 | 9,2 | 0,25 |
OVB 130 | 38 | 130 000 | 27 | 8,1 | 200 | 11,4 | 0,34 |
OVB 180 | 53 | 180 000 | 30 | 2,7 | 210 | 7,5 | 0,44 |
OVB 250 | 73 | 250 000 | 35 | 4,2 | 270 | 12 | 0,63 |
OVB 300 | 88 | 300 000 | 40 | 6,4 | 300 | 17 | 0,84 |
OVB 500 | 145 | 500 000 | 55 | 9,2 | 360 | 22 | 1,56 |
Materiál: AISI 316
Maximální tlak 1,72 MPa, maximální teplota 208°C
|
|

Rozměry:
Typ | A | B | C | D | E | F | G |
OVB | mm | in | |||||
70 | 402 | 122 | 250 | 80 | 37,7 | 11/2" | 3/4" |
130 | 502 | 122 | 300 | 80 | 69,5 | 11/2" | 3/4" |
180 | 386 | 143,6 | 280 | 101,6 | 41,5 | 11/2" | 1" |
250 | 512 | 143,6 | 406 | 101,6 | 41,5 | 11/2" | 1" |
300 | 646 | 143,6 | 540 | 101,6 | 41,5 | 11/2" | 1" |
500 | 1 106 | 143,6 | 1 000 | 101,6 | 58 | 11/2" | 11/2" |


