Motorické ventily
Směšovací ventil SXP45.. se servopohonem
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| SXP45.10-1/230 DN10, kv = 1,0 , pohon 230V | 7S4001 | 2 700,00 | 00 000,00 |
SXP45.10-1,6/230 DN10, kv = 1,6, pohon 230V | 7S4002 | 2 700,00 | ||
SXP45.15-2,5/230 DN15, kv = 2,5, pohon 230V | 7S4003 | 2 800,00 | ||
SXP45.20-4,/230 DN20, kv = 4,0 , pohon 230V | 7S4004 | 2 900,00 | ||
SXP45.20-4,/230 DN20, kv = 4,0 , pohon 230V | 7S4005 | 3 350,00 | ||
Trojcestný směšovací ventil VXP45..
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| VXP45.10-1, DN10, kv = 1,0 | 7S4301 | 1 065,00 | 00 000 |
VXP45.10-1,6 DN10, kv = 1,6 | 7S4302 | 1 065,00 | ||
VXP45.15-2.5, DN15, kv = 2,5 | 7S4303 | 1 280,00 | ||
VXP45.20-4, DN20, kv = 4,0 | 7S4304 | 1 495,00 | ||
VXP45.25-6.3, DN25, kv = 6,3 | 7S4305 | 2 421,00 | ||
VXP45.25-10, DN25, kv = 10 | 7S4306 | 2 796,00 | ||
VXP45.32-16, DN32, kv = 16 | 7S4307 | 3 796,00 | ||
VXP45.40-25, DN40, kv = 25 | 7S4308 | 4 899,00 | ||
servomotor SSB31 (200N, do kv =6,3) | 7S4101 | 2 311,00 | ||
servomotor SSB31 (200N, do kv =6,3) | 7S4106 | 2 749,00 | ||
Dvoucestný regulační ventil VVP45..
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| VVP45.10-1, DN10, kv = 1,0 | 7S4201 | 867,00 | 00 000,00 |
VVP45.10-1.6, DN10, kv = 1,6 | 7S4202 | 867,00 | ||
VVP45.10-2.5, DN15, kv = 2.5 | 7S4203 | 1 085,00 | ||
VVP45.20-4, DN20, kv = 4,0 | 7S4204 | 1 308,00 | ||
VVP45.25-6.3, DN25, kv = 6,3 | 7S4205 | 2 206,00 | ||
VVP45.25-10, DN25, kv = 10 | 7S4206 | 2 591,00 | ||
VVP45.32-16, DN32, kv = 16 | 7S4207 | 3 463,00 | ||
VVP45.40-25, DN40, kv = 25 | 7S4208 | 4 489,00 | ||
servomotor SSB31 (200N, do kv =6,3) | 7S4101 | 2 311,00 | ||
Servomotor SSC31 (300N) | 7S4106 | 2 749,00 | ||
Zónové třícestné ventily s vratnou pružinou
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč | |
| SF-15-2-M1 1/2" vnitřní závit, Kvs = 6,6 m3/h pomocný mikrospínač | 7R4170 | 1 870,00 | 0 000,00 |
SF-20-M1 3/4" vnitřní závit, Kvs = 7,8 m3/h pomocný mikrospínač | 7R0958 | 1 886,00 | ||
SF-25 1" vnitřní závit, Kvs = 12,6 m3/h pomocný mikrospínač | 7R0642 | 1 832,00 | ||
SF-25-M1 1" vnitřní závit, Kvs =12,6 m3/h pomocný mikrospínač | 7R0645 | 1 951,00 | ||
SE-20-E 3/4", vnější závit Kvs = 7,8 m3/h | 7R0624 | 1 746,00 | ||
SE-20-E-M1 3/4", vnější závit, Kvs = 7,8 m3/h pomocný mikrospínač | 7R0640 | 1 886,00 | ||
SE-25-E 1", vnější závit, Kvs = 12,6 m3/h | 7R4223 | 1 817,00 | ||
SE-25-E-M1 1", vnější závit, Kvs = 12,6 m3/h pomocný mikrospínač | 7R0644 | 1 951,00 | ||
Zónové dvoucestné ventily s vratnou pružinou
Název | Kód | Cena bez DPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | |
| SF-15-M1, 1/2", vnitřní závit, Kvs = 6 m3/h, pomocný mikrospínač, | 7R3349 | 1 776,00 | 0 000,00 |
SF-20-2, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7 m3/h, | 7R0575 | 1 679,00 | ||
SF-20-2-M1, 3/4", vnitřní závit, Kvs = 7 m3/h, pomocný mikrospínač, | 7R0579 | 1 799,00 | ||
SF-25-2, 1", vnitřní závit, Kvs = 9 m3/h, | 7R0603 | 1 696,00 | ||
SF-25-2-M1, 1", vnitřní závit, Kvs = 9 m3/h, pomocný mikrospínač, | 7R0614 | 1 814,00 | ||
SF-20-2-E, 3/4", vnější závit, Kvs = 7 m3/h, | 7R5784 | 1 679,00 | ||
SF-25-2-E, 1", vnější závit, Kvs = 9 m3/h, | 7R3989 | 1 696,00 | ||





