Ceník elektrokotlů Cuk s ekvitermní regulací.
>OBRÁZEK | POPIS | NÁZEV | Cena bezDPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Cena (Eur) |
| Elektrokotel Cuk Mini Mep podlahové provedení do 40o C (50o C) | 04Me 06Me | 26 294,12 | 31 553,- | |
| Elektrokotel Cuk Mini Speb podlahové provedení do 40o C (50o C) | 06Meb | 26 594,96 | 31 914,- | |
| Elektrokotel Cuk Standard Se Sep podlahové provedení do 40o C (50o C) | ||||
08Se 09Se 10Se 12Se | 27 764,71 | 33 318,- | |||
15Se 18Se | 28 710,08 | 34 452,- | |||
21Se 24Se | 30 420,17 | 36 504,- | |||
| Elektrokotel Cuk Standard Seeb + připojení, jištění a ovládání Speeb podlahové provedení do 40o C (50o C) | 04Seeb 06Seeb | 27 405,04 | 32 886,- | |
08Seeb 09Seeb 10Seeb 12Seeb | 28 873,95 | 34 452,- | |||
15Seeb 18Seeb | 29 820,17 | 35 784,- | |||
21Seeb 24Seeb | 31 529,41 | 37 835,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTe | ||||
08BTe 09BTe 10BTe 12BTe | 32 864,70 | 39 438,- | |||
15BTe 18BTe | 33 764,71 | 40 518,- | |||
21BTe 24BTe | 35 520,17 | 42 624,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTes | 06BTes | 31 357,98 | 37 630,- | |
08BTes 09BTes 10BTes 12BTes | 32 864,70 | 39 438,- | |||
15BTes 18BTes | 33 764,71 | 40 518,- | |||
21BTes 24BTes | 35 520,17 | 42 624,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTesb6 | 06BTesb6 | 34 731,09 | 41 677,- | |
08BTesb6 09BTesb6 10BTesb6 12BTesb6I | 36 216,81 | 43 460,- | |||
15BTesb6 18BTesb6 | 37 116,80 | 44 540,- | |||
21BTesb6 24BTesb6 | 38 873,10 | 46 648,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAe6 | 04BAe6 06BAe6 | 33 946,22 | 40 735,- | |
08BAe6 09BAe6 10BAe6 12BAe6 | 35 176,47 | 42 212,- | |||
15BAe6 18BAe6 | 36 107,56 | 43 329,- | |||
21BAe6 24BAe6 | 37 346,22 | 44 815,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAeb6 | ||||
08BAeb6 09BAeb6 10BAeb6 12BAeb6 | 35 409,24 | 42 491,- | |||
15BAeb6 18BAeb6 | 36 390,76 | 43 669,- | |||
21BAeb6 24BAeb6 | 37 546,22 | 45 055,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAebs6 | 06BAebs6 | 34 852,10 | 41 823,- | |
08BAebs6 09BAebs6 10BAebs6 12BAebs6 | 36 081,51 | 43 298,- | |||
15BAebs6 18BAebs6 | 37 063,03 | 44 476,- | |||
21BAebs6 24BAebs6 | 38 292,44 | 45 951,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAeeb6 | 04BAeeb6 06BAeeb6 | 34 852,10 | 41 823,- | |
08BAeeb6 09BAeeb6 10BAeeb6 12BAeeb6 | 36 081,51 | 43 298,- | |||
15BAeeb6 18BAeeb6 | 37 063,03 | 44 476,- | |||
21BAeeb6 24BAeeb6 | 38 292,44 | 45 957,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATe6 | ||||
08BATe6 09BATe6 10BATe6 12BATe6 | 40 811,76 | 48 974,- | |||
15BATe6 18BATe6 | 41 798,32 | 50 158,- | |||
21BATe6 24BATe6 | 42 969,66 | 51 564,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATes6 + připojení a řízení soláru | 06BATes6 | 40 252,10 | 48 303,- | |
08BATes6 09BATes6 10BATes6 12BATes6 | 41 488,24 | 49 786,- | |||
15BATes6 18BATes6 | 42 470,56 | 50 965,- | |||
21BATes6 24BATes6 | 43 632,77 | 52 359,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATesb7 + připojení a řízení soláru + ohřev TUV | 06BATesb7 | 45 347,06 | 54 416,- | |
08BATesb7 09BATesb7 10BATesb7 12BATesb7 | 46 584,03 | 55 901,- | |||
15BATesb7 18BATesb7 | 47 567,23 | 57 081,- | |||
21BATesb7 24BATesb7 | 48 729,41 | 58 475,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpe | 04BDpe 06BDpe | 33 794,96 | 40 554,- | |
08BDpe 09BDpe 10BDpe 12BDpe | 35 264,70 | 42 318,- | |||
15BDpe 18BDpe | 36 210,08 | 43 452,- | |||
21BDpe 24BDpe | 37 920,17 | 45 504,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpeb | ||||
08BDpeb 09BDpeb 10BDpeb 12BDpeb | 35 564,70 | 42 678,- | |||
15BDpeb 18BDpeb | 36 510,08 | 43 812,- | |||
21BDpeb 24BDpeb | 38 220,17 | 45 864,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpes6 | 06BDpes6 | 36 794,96 | 44 154,- | |
08BDpes6 09BDpes6 10BDpes6 12BDpes6 | 38 250,42 | 45 901,- | |||
15BDpes6 18BDpes6 | 39 210,08 | 47 052,- | |||
21BDpes6 24BDpes6 | 40 920,17 | 49 104,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpeeb6 | 04BDpeeb6 06BDpeeb6 | 36 794,96 | 44 154,- | |
08BDpeeb6 09BDpeeb6 10BDpeeb6 12BDpeeb6 | 38 250,42 | 45 901,- | |||
15BDpeeb6 18BDpeeb6 | 39 210,08 | 47 052,- | |||
21BDpeeb6 24BDpeeb6 | 40 920,17 | 49 104,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpe | ||||
08BDTpe 09BDTpe 10BDTpe 12BDTpe | 40 345,38 | 48 414,- | |||
15BDTpe 18BDTpe | 41 263,86 | 49 517,- | |||
21BDTpe 24BDTpe | 42 974,79 | 51 570,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpes6 | 06BDTpes6 | 40 299,16 | 48 359,- | |
08BDTpes6 09BDTpes6 10BDTpes6 12BDTpes6 | 42 682,32 | 51 219,- | |||
15BDTpes6 18BDTpes6 | 43 630,25 | 52 356,- | |||
21BDTpes6 24BDTpes6 | 45 337,82 | 54 405,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpesb6 | 06BDTpesb6 | 40 600,00 | 48 720,- | |
08BDTpesb6 09BDTpesb6 10BDTpesb6 12BDTpesb6 | 42 994,96 | 51 594,- | |||
15BDTpesb6 18BDTpesb6 | 43 942,02 | 52 730,- | |||
21BDTpesb6 24BDTpesb6 | 45 652,94 | 54 784,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpe6 | 04BADpe6 06BADpe6 | 40 845,38 | 49 014,- | |
08BADpe6 09BADpe6 10BADpe6 12BADpe6 | 42 315,13 | 50 778,- | |||
15BADpe6 18BADpe6 | 43 260,50 | 51 913,- | |||
21BADpe6 24BADpe6 | 44 969,75 | 53 964,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpeb6 | ||||
08BADpeb6 09BADpeb6 10BADpeb6 12BADpeb6 | 42 764,70 | 51 318,- | |||
15BADpeb6 18BADpeb6 | 43 710,08 | 52 452,- | |||
21BADpeb6 24BADpeb6 | 45 420,17 | 54 504,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpes6 | 04BADpes6 06BADpes6 | 41 294,96 | 49 554,- | |
08BADpes6 09BADpes6 10BADpes6 12BADpes6 | 42 764,70 | 51 318,- | |||
15BADpes6 18BADpes6 | 43 710,08 | 52 452,- | |||
21BADpes6 24BADpes6 | 45 420,17 | 54 504,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpesb7 | 06BADpesb7 | 46 389,92 | 55 668,- | |
08BADpesb7 09BADpesb7 10BADpesb7 12BADpesb7 | 47 861,34 | 57 434,- | |||
15BADpesb7 18BADpesb7 | 48 806,72 | 58 568,- | |||
21BADpesb7 24BADpesb7 | 50 517,64 | 60 621,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpee6 + vhodné pro krb, integrováno připojení a ovládání elektrického bojleru | 04BADpee6 06BADpee6 | 41 892,44 | 50 271,- | |
08BADpee6 09BADpee6 10BADpee6 12BADpee6 | 43 301,68 | 51 962,- | |||
15BADpee6 18BADpee6 | 44 258,83 | 53 111,- | |||
21BADpee6 24BADpee6 | 45 958,82 | 55 151,- |


























