Ceník elektrokotlů Cuk s ekvitermní regulací - komplety.
OBRÁZEK | POPIS | NÁZEV | Cena bezDPH (Kč) | Cena s DPH (Kč) | Cena (Eur) |
| Elektrokotel Cuk Mini Me Mep podlahové provedení do 40o C (50o C) + prostorový přístroj + venkovní čidlo integrován regulátor Albatros2 | 04Me 06Me | 31 344,- | 37 613,- | |
| Elektrokotel Cuk Mini Meb Speb podlahové provedení do 40o C (50o C) + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo zásobníku | 06Meb | 31 890,- | 38 268,- | |
| Elektrokotel Cuk Standard Se Sep podlahové provedení do 40o C (50o C) + prostorový přístroj + venkovní čidlo | ||||
08Se 09Se 10Se 12Se | 32 815,- | 39 378,- | |||
15Se 18Se | 33 766,- | 40 519,- | |||
21Se 24Se | 35 470,- | 42 564,- | |||
| Elektrokotel Cuk Standard Seeb + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo Boileru Speeb podlahové provedení do 40o C (50o C) | 04Seeb 06Seeb | 32 700,- | 39 240,- | |
08Seeb 09Seeb 10Seeb 12Seeb | 34 169,- | 41 003,- | |||
15Seeb 18Seeb | 35 115,- | 42 138,- | |||
21Seeb 24Seeb | 36 825,- | 44 190,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTe 4-trubkové provedení - radiátorový nebo podlahový okruh | 06BTe | 36 563,- | 43 876,- | |
08BTe 09BTe 10BTe 12BTe | 38 160,- | 45 792,- | |||
15BTe 18BTe | 39 060,- | 46 872,- | |||
21BTe 24BTe | 40 815,- | 48 978,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTes 4-trubkové provedení - radiátorový nebo podlahový okruh ntegrován regulátor Albatros2 | 06BTes | 37 643,- | 45 172,- | |
08BTes 09BTes 10BTes 12BTes | 39 150,- | 46 980,- | |||
15BTes 18BTes | 40 050,- | 48 060,- | |||
21BTes 24BTes | 41 805,- | 50 166,- | |||
| Elektrokotel Cuk BTesb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + čidlo bazénu 4-trubkové provedení - radiátorový nebo podlahový okruh integrován regulátor Albatros2 | 06BTesb6 | 41 261,- | 49 513,- | |
08BTesb6 09BTesb6 10BTesb6 12BTesb6I | 42 747,- | 51 296,- | |||
15BTesb6 18BTesb6 | 43 647,- | 52 376,- | |||
21BTesb6 24BTesb6 | 45 403,- | 54 484,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAe6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + příložné čidlo 4 trubkové připojení - radiátorový okruh | 04BAe6 06BAe6 | 39 496,- | 47 395,- | |
08BAe6 09BAe6 10BAe6 12BAe6 | 40 752,- | 48 902,- | |||
15BAe6 18BAe6 | 41 657,- | 49 988,- | |||
21BAe6 24BAe6 | 42 896,- | 51 475,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAeb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo zásobníku + příložné čidlo | ||||
08BAeb6 09BAeb6 10BAeb6 12BAeb6 | 41 204,- | 49 445,- | |||
15BAeb6 18BAeb6 | 42 185,- | 50 622,- | |||
21BAeb6 24BAeb6 | 43 341,- | 52 009,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAebs6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + příložné čidlo | 06BAebs6 | 41 637,- | 49 964,- | |
08BAebs6 09BAebs6 10BAebs6 12BAebs6 | 42 866,- | 51 439,- | |||
15BAebs6 18BAebs6 | 43 848,- | 52 618,- | |||
21BAebs6 24BAebs6 | 45 077,- | 54 092,- | |||
| Elektrokotel Cuk BAeeb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo bojleru | 04BAeeb6 06BAeeb6 | 40 875,- | 42 050,- | |
08BAeeb6 09BAeeb6 10BAeeb6 12BAeeb6 | 42 112,- | 50 534,- | |||
15BAeeb6 18BAeeb6 | 43 047,- | 51 656,- | |||
21BAeeb6 24BAeeb6 | 44 293,- | 53 152,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATe6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo +čidlo zásobníku + příložné čidlo | ||||
08BATe6 09BATe6 10BATe6 12BATe6 | 46 607,- | 55 928,- | |||
15BATe6 18BATe6 | 47 593,- | 57 112,- | |||
21BATe6 24BATe6 | 48 755,- | 58 506,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATes6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + příložné čidlo + připojení a řízení soláru | 06BATes6 | 46 537,- | 55 844,- | |
08BATes6 09BATes6 10BATes6 12BATes6 | 47 773,- | 57 328,- | |||
15BATes6 18BATes6 | 48 756,- | 58 507,- | |||
21BATes6 24BATes6 | 49 918,- | 59 902,- | |||
| Elektrokotel Cuk BATesb7 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + čidlo bazénu + příložné čidlo + připojení a řízení soláru + ohřev bazénu | 06BATesb7 | 53 377,- | 64 052,- | |
08BATesb7 09BATesb7 10BATesb7 12BATesb7 | 53 613,- | 64 336,- | |||
15BATesb7 18BATesb7 | 54 497,- | 65 396,- | |||
21BATesb7 24BATesb7 | 55 760,- | 66 912,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpe + prostorový přístroj + venkovní čidlo | 04BDpe 06BDpe | 38 845,- | 46 614,- | |
08BDpe 09BDpe 10BDpe 12BDpe | 40 315,- | 48 378,- | |||
15BDpe 18BDpe | 41 260,- | 49 512,- | |||
21BDpe 24BDpe | 42 970,- | 51 564,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpeb + prostorový přístroj + venkovní čidlo +čidlo zásobníku připojení a ovládání ohřevu TUV | 06BDpeb | 39 390,- | 47 268,- | |
08BDpeb 09BDpeb 10BDpeb 12BDpeb | 40 860,- | 49 032,- | |||
15BDpeb 18BDpeb | 41 805,- | 50 166,- | |||
21BDpeb 24BDpeb | 43 515,- | 52 218,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpes6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru připojení a ovládání ohřevu TUV + soláru | 06BDpes6 | 43 080,- | 51 696,- | |
08BDpes6 09BDpes6 10BDpes6 12BDpes6 | 44 535,- | 53 442,- | |||
15BDpes6 18BDpes6 | 45 495,- | 54 594,- | |||
21BDpes6 24BDpes6 | 47 205,- | 56 646,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDpeeb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo +čidlo bojleru + připojení a ovládání elektrického bojleru | 04BDpeeb6 06BDpeeb6 | 41 641,- | 49 969,- | |
08BDpeeb6 09BDpeeb6 10BDpeeb6 12BDpeeb6 | 43 111,- | 51 733,- | |||
15BDpeeb6 18BDpeeb6 | 44 057,- | 52 868,- | |||
21BDpeeb6 24BDpeeb6 | 45 741,- | 54 889,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpe + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo zásobníku
+ integrováno připojení a ovládání ohřevu TUV integrován regulátor Albatros2 | 06 BDTpe | 44 143,- | 52 972,- | |
08BDTpe 09BDTpe 10BDTpe 12BDTpe | 45 640,- | 54 768,- | |||
15BDTpe 18BDTpe | 46 559,- | 55 871,- | |||
21BDTpe 24BDTpe | 48 270,- | 57 924,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpes6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + integrováno připojení a ovládání ohřevu TUV | 06BDTpes6 | 46 584,- | 55 901,- | |
08BDTpes6 09BDTpes6 10BDTpes6 12BDTpes6 | 48 967,- | 58 760,- | |||
15BDTpes6 18BDTpes6 | 49 915,- | 59 898,- | |||
21BDTpes6 24BDTpes6 | 51 623,- | 61 948,- | |||
| Elektrokotel Cuk BDTpesb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + čidlo bazénu + integrováno připojení a ovládání ohřevu TUV | 06BDTpesb6 | 47 130,- | 56 556,- | |
08BDTpesb6 09BDTpesb6 10BDTpesb6 12BDTpesb6 | 49 524,- | 59 429,- | |||
15BDTpesb6 18BDTpesb6 | 50 472,- | 60 566,- | |||
21BDTpesb6 24BDTpesb6 | 52 183,- | 62 620,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpe6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + příložné čidlo + vhodné pro krb, integrováno | 04BADpe6 06BADpe6 | 46 395,- | 55 674,- | |
08BADpe6 09BADpe6 10BADpe6 12BADpe6 | 47 865,- | 57 438,- | |||
15BADpe6 18BADpe6 | 48 810,- | 58 572,- | |||
21BADpe6 24BADpe6 | 50 520,- | 60 624,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpeb6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo zásobníku + příložné čidlo + vhodné pro krb, integrováno | 06BADpeb6 | 47 090,- | 56 508,- | |
08BADpeb6 09BADpeb6 10BADpeb6 12BADpeb6 | 48 560,- | 58 272,- | |||
15BADpeb6 18BADpeb6 | 49 505,- | 59 406,- | |||
21BADpeb6 24BADpeb6 | 51 215,- | 61 458,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpes6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + příložné čidlo + vhodné pro krb, integrováno | 04BADpes6 06BADpes6 | 48 080,- | 57 696,- | |
08BADpes6 09BADpes6 10BADpes6 12BADpes6 | 49 550,- | 59 460,- | |||
15BADpes6 18BADpes6 | 50 495,- | 60 594,- | |||
21BADpes6 24BADpes6 | 52 205,- | 62 646,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpesb7 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 2x čidlo zásobníku + čidlo soláru + čidlo bazénu + příložné čidlo + vhodné pro krb, integrováno | 06BADpesb7 | 53 420,- | 63 104,- | |
08BADpesb7 09BADpesb7 10BADpesb7 12BADpesb7 | 54 891,- | 65 869,- | |||
15BADpesb7 18BADpesb7 | 55 837,- | 67 004,- | |||
21BADpesb7 24BADpesb7 | 57 548,- | 69 058,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpee6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + čidlo zásobníku + příložné čidlo
+ vhodné pro krb, integrováno připojení a ovládání elektrického bojleru | 04BADpee6 06BADpee6 | 47 687,- | 57 224,- | |
08BADpee6 09BADpee6 10BADpee6 12BADpee6 | 49 097,- | 58 916,- | |||
15BADpee6 18BADpee6 | 50 054,- | 60 065,- | |||
21BADpee6 24BADpee6 | 51 754,- | 62 105,- | 1 | ||
| Elektrokotel Cuk BATesx6 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 3x čidla zásobníku + čidlo soláru
+ pro akumulační zásobník + připojení a řízení nabíjení TUV | 06BATesx6 | 47 437,- | 56 924,- | |
08BATesx6 09BATesx6 10BATesx6 12BATesx6 | 48 672,- | 58 406,- | |||
15BATesx6 18BATesx6 | 49 655,- | 59 586,- | |||
21BATesx6 24BATesx6 | 50 824,- | 60 989,- | |||
| Elektrokotel Cuk BADpebsx7 + prostorový přístroj + venkovní čidlo + 3x čidla zásobníku + čidlo soláru + pro akumulační zásobník + připojení a řízení nabíjení TUV | 06BADpebsx7 | 49 980,- | 58 776,- | |
08BADpebsx7 09BADpebsx7 10BADpebsx7 12BADpebsx7 | 50 450,- | 60 540,- | |||
15BADpebsx7 18BADpebsx7 | 51 395,- | 61 674,- | |||
21BADpebsx7 24BADpebsx7 | 53 100,- | 63 720,- |




























